SHORT-TERM BOND
| Fund Name | Total Net Assets ($ mil.) | 3-year return | 5-year return | 10-year return | Morningstar Risk Rating | Expense Ratio |
| Lord Abbett Short-Duration Income | 6,375 | 7.3% | 5.6% | 5.2% | Above Average | 0.68% |
| Thompson Plumb Bond | 244 | 9.4% | 7.2% | 7.0% | High | 0.75% |
| Weitz Short-Intermediate Income | 671 | 6.5% | 5.3% | 5.7% | Average | 0.69% |
| MassMutual Premier Short-Duration Bond | 411 | 6.0% | 5.3% | 5.2% | Average | 0.56% |
| Delaware Limited-Term Diversified Income | 1,758 | 7.2% | 5.7% | 5.6% | Average | 0.84% |
| USAA Short-Term Bond | 1,512 | 5.6% | 5.1% | 4.1% | Average | 0.72% |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade | 35,812 | 4.9% | 4.8% | 5.0% | Average | 0.21% |
| Homestead Short-Term Bond | 265 | 5.7% | 5.1% | 4.8% | Average | 0.80% |
| T. Rowe Price Short-Term Bond | 4,679 | 5.1% | 4.6% | 4.9% | Below Average | 0.55% |
| Virtus Multi-Sector Short-Term Bond | 2,636 | 5.5% | 5.2% | 6.0% | High | 1.12% |
See more short-term bonds
INTERMEDIATE-TERM BOND
| Fund Name | Total Net Assets ($ mil.) | 3-year return | 5-year return | 10-year return | Morningstar Risk Rating | Expense Ratio |
| TCW Total Return Bond | 5,556 | 8.9% | 7.5% | 7.7% | Below Average | 0.44% |
| TCW Core Fixed Income | 230 | 9.2% | 6.9% | 6.9% | Average | 0.44% |
| Delaware Diversified Income | 6,739 | 9.0% | 7.6% | 9.2% | Above Average | 0.97% |
| USAA Income | 2,464 | 6.5% | 5.6% | 6.3% | Above Average | 0.65% |
| Harbor Bond | 6,816 | 8.9% | 7.0% | 7.4% | Average | 0.57% |
| Managers PIMCO Bond | 1,229 | 8.7% | 6.9% | 7.4% | Above Average | 0.58% |
| Dodge & Cox Income | 20,653 | 6.9% | 6.0% | 6.8% | Average | 0.43% |
| Vanguard Intermediate-Term Investment Grade | 14,245 | 6.0% | 5.4% | 6.5% | Above Average | 0.21% |
| T. Rowe Price New Income | 10,477 | 6.9% | 5.9% | 6.3% | Average | 0.67% |
| Earnest Partners Fixed Income | 17 | 6.8% | 5.9% | 6.2% | Average | 0.40% |


















Reader Comments Read all comments (77)
Darby of FL 1:15PM September 11, 2012
cactus02 of IL 8:48PM August 28, 2012
Joe Peagler of GA 12:40PM December 06, 2011